Tablero WPC ahuecado:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------
Artículo de prueba | Requerimientos técnicos | Valor de la prueba | Conclusión |
Contenido de agua (%) | ≤ 2 | 0.4 | Conformidad |
Dureza Rockwell (HRR) | ≥ 60 | 68 | Conformidad |
Espesor hinchamiento después de la absorción de agua (%) | ≤ 1 | 0.2 | Conformidad |
Capacidad de sujeción del tornillo (N) | Superficie del tablero ≥ 1300 | 3211 | Conformidad |
Fin del tablero ≥ 1200 | 2832 | ||
Fuerza de flexión estática (Mpa) | ≥ 20 | 26 | Conformidad |
Módulo elástico de flexión (Mpa) | ≥ 1800 | 2565 | Conformidad |
Resistente a la abrasión (g / 100r) | ≤ 0.08 | 0.06 | Conformidad |
Impacto de caída de martillo a baja temperatura, roto (pcs) | ≤ 1 | 1 | Conformidad |
Estado después de calentar | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela | Conformidad |
Tasa de cambio de tamaño con calefacción (%) | ± 2.5 | -0.38 ~ -0.45 | Conformidad |
Tipo de muestra: 150x25x900mm, Hueco
Tablero de WPC sólido:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- -----------
Artículo de prueba | Requerimientos técnicos | Valor de la prueba | Conclusión |
Contenido de agua (%) | ≤ 2 | 0.4 | Conformidad |
Dureza Rockwell (HRR) | ≥ 60 | 80 | Conformidad |
Espesor hinchamiento después de la absorción de agua (%) | ≤ 1 | 0.2 | Conformidad |
Capacidad de sujeción del tornillo (N) | Superficie del tablero ≥ 1300 | 3870 | Conformidad |
Fin del tablero ≥ 1200 | 3460 | ||
Fuerza de flexión estática (Mpa) | ≥ 20 | 28 | Conformidad |
Módulo elástico de flexión (Mpa) | ≥ 1800 | 4610 | Conformidad |
Resistente a la abrasión (g / 100r) | ≤ 0.08 | 0.06 | Conformidad |
Impacto de caída de martillo a baja temperatura, roto (pcs) | ≤ 1 | 1 | Conformidad |
Estado después de calentar | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela | Conformidad |
Tasa de cambio de tamaño con calefacción (%) | ± 2.5 | -0.38 ~ -0.45 | Conformidad |
Tipo de muestra: 90x25x820mm, Solid